suncitygroup太阳集团 2022-2023 学年第二学期期中教学检查(自查)表
学院: suncitygroup太阳集团 检查及填表人: 姜俊云 教学院长:刘国运一、听课情况
一、听课情况 | ||||||||||||
同行互听 | 学院领导听课 | 学院督导听课 | ||||||||||
总次数 | 人均次数 | 存在问题 | 总次数 | 人均次数 | 存在问题 | 总次数 | 人均次数 | 存在问题 | ||||
37 | 1 | 听课次数较少 | 16 | 3.2 | 听课次数较少 | 27 | 13.5 | 无 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
二、教授副教授为本科生授课情况 | ||||||||||||
教授数 | 为本科生授课教授人数 | 上课率 | 主要问题及改进措施 | |||||||||
5 | 3 | 60% | 无 | |||||||||
副教授数 | 为本科生授课副教授人数 | 上课率 | 主要问题及改进措施 | |||||||||
12 | 10 | 83.3% | 无 | |||||||||
三、试卷专项检查 | ||||||||||||
课程名称 | 命题教师 | 试卷材料归档情况 | 存在的问题 | 拟改进措施 | ||||||||
无机及分析化学 | 吕爽、许丽丽 | 材料齐全 | 注意给分点处不需要打√,只写得分 |
| ||||||||
药物分析 | 楚晓红 | 材料齐全 | 每个得分点应有得分,小题题号前应有分数,完全打错的题目要打X。 | 已修改 | ||||||||
物理化学 | 闫丽娟 | 材料齐全 | 未给要点分 | 无 | ||||||||
药事管理与法规 | 丁壮 | 材料齐全 | 丛雨萌未给要点得分 | 无 | ||||||||
药理学 | 王世本 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
临床医学概论 | 王硕 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
实验室安全教育 | 彭向前 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
药学概论 | 彭向前 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
无机及分析化学 | 吕爽,许丽丽 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
生物化学与分子生物学 | 李攀 | 材料齐全 | 名词解释小题题号前未写小分,简答题小题总分未标注在题号处,生物化学试卷袋中的空白试卷为酶工程的空白卷。 | 严格按照试卷批阅要求,补充名词解释和简答题的得分点。把正确的生物化学试卷放入试卷袋。 | ||||||||
微生物学 | 董惠钧,张香梅,陈芳 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
物理化学
| 索红波, 闫丽娟 | 材料齐全 | 部分简答题或计算题没有得分点 | 严格按照试卷批阅要求,补充名词解释和计算题的得分点。 | ||||||||
制药安全工程概论 | 彭向前 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
细胞生物学 | 王瑞 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
药物分析 | 吕爽,许丽丽,楚晓红 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
药理学 | 李光勇, 王世本 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
药物化学 | 王学堃 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
药物合成反应 | 高阵阵 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
化学制药工艺学 | 杨杰 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
药剂学 | 刘方 杨银亮 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
酶工程 | 李攀 | 材料齐全 | 名词解释小题前未写小分 | 严格按照试卷批阅要求,补充名词解释的得分点。 | ||||||||
医学免疫学 | 李军 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
生物制药工艺学 | 温敏,王庆鹏 | 材料齐全 | 成绩分布不太合理,不符合正态分布。 | 规范出题标准,合理安排试题难度。 | ||||||||
工程制图与CAD | 延辉 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
药事管理与法规 | 赵燕娜,丁壮 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
专业英语与文献检索 | 谢磊,杨银亮 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
临床医学概论 | 王硕 | 材料齐全 | 无 | 无 | ||||||||
期中教学检查问题汇总:1、《酶工程》名词解释小题前未写小分;2、《生物制药工艺学》成绩分布不太合理,不符合正态分布;3、《物理化学》部分简答题或计算题没有得分点;4、《生物化学与分子生物学》名词解释小题题号前未写小分,简答题小题总分未标注在题号处,生物化学试卷袋中的空白试卷为酶工程的空白卷;5、《药物分析》每个得分点应有得分,小题题号前应有分数,完全打错的题目要打X。 填表日期:2023年 4月24日 | ||||||||||||
注:该表由教学单位负责检查及填表,本表对试卷检查覆盖率需>50%,涵盖通识必修课、通识选修课、学科基础课、专业核心课、专业选修课等各种课程性质的试卷。
附表2
suncitygroup太阳集团 2022-2023 学年第二学期期中教学检查(理论教学)自查表
学院:suncitygroup太阳集团 检查及填表人:姜俊云 教学院长:刘国运
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 授课班级 | 实授学时/ 应授学时 | 授课进度是否正常 | 影响教学的设备 设施损坏情况 | 学生出勤抽查 (实到/应到) | 学风方面存在的 问题及解决建议 |
1 | 制药过程自动化技术 | 索红波 | 2021级制药工程01、02班 | 20学时/36学时 | 正常 | 无 | 72人/72人 | 无 |
2 | 分子生物学 | 王瑞 | 2021级生物制药03、04、05、06,2021级药学07 | 54学时/54学时 | 正常 | 无 | 196人/196人 | 无 |
3 | 仪器分析与波谱解析 | 魏福尧 | 2021级制药工程01、02班 2021级药学07班 | 32学时/54学时 | 正常 | 无 | 111人/111人 | 无 |
4 | 生药学 | 魏福尧 | 2021级药学07班 | 22学时/36学时 | 正常 | 无 | 40人/40人 | 无 |
5 | 制药分离工程 | 许丽丽 | 2020级制药工程1.2班 | 30学时/36学时 | 正常 | 无 | 83人/83人 | 无 |
6 | 人体解剖生理学 | 王硕 | 2022级药学1、2班 | 30学时/48学时 | 正常 | 教室USB插口在多媒体操作台内,影响激光笔在教室内远距离使用 | 81人/81人 | 无 |
7 | 生理学 | 王硕 | 2021级制药工程1、2班,生物制药5班 | 30学时/54学时 | 正常 | 同上 | 114人/114人 | 无 |
8 | 生理学 | 王硕 | 2021级生物制药3、4、6班 | 30学时/54学时 | 正常 | 同上 | 113人/113人 | 无 |
9 | 有机化学 | 刘国运 | 2022级生物制药1-2班 | 40学时/48学时 | 正常 | 无 | 80人/80人 | 无 |
10 | 有机化学 | 刘国运 | 2022级生物制药1-2班 | 40学时/48学时 | 正常 | 无 | 80人/80人 | 无 |
11 | 有机化学 | 刘国运 | 2022级制药工程1班、药学1-2班 | 40学时/64学时 | 正常 | 无 | 120人/120人 | 无 |
12 | 新药设计开发与注册申报 | 王印虎 | 2020级生物制药3,4班 | 30学时/36学时 | 正常 | 无 | 75人/75人 | 无 |
13 | 新药设计开发与注册申报 | 王印虎 | 2020级生物制药5,6班 | 30学时/36学时 | 正常 | 无 | 75人/75人 | 无 |
14 | 药物设计学 | 延辉,王印虎 | 2020级制药工程1,2班,药学7班 | 48学时/54学时 | 正常 | 无 | 124人/124人 | 无 |
15 | 生物药剂学与药物动力学 | 韩付博、孙文军、贺平平 | 2020级药学7班 | 18学时/36学时 | 正常 | 无 | 41人/41人 | 无 |
16 | 仪器分析与波谱解析 | 吕爽 | 2021级生物制药3-6班 | 30学时/54学时 | 正常 | 无 | 155人/155人 |
|
17 | 基因工程制药 | 贾殿隆 | 2021级生物制药3-6班 | 40学时/54学时 | 正常 | 无 | 155人/155人 |
|
18 | 绿色化学技术 | 高阵阵 | 2020级制药工程1,2班 | 30学时/36学时 | 正常 | 无 | 84人/84人 | 无 |
19 | 天然药物化学 | 韩付博 | 2021级制药工程1班、2班,药学7班 | 28学时/54学时 | 正常 | 无 | 112人/112人 | 无 |
20 | 创新基础 | 彭向前 | 2022级生物制药1-2班 | 12学时/16学时 | 正常 | 无 | 120人/120人 | 无 |
21 | 创新基础 | 彭向前 | 2022级生物制药3-4班 | 12学时/16学时 | 正常 | 201教室电脑window系统提示非正版 | 80人/80人 | 无 |
22 | 创新基础 | 彭向前 | 2022级药学1-2班 | 12学时/16学时 | 正常 | 无 | 80人/80人 | 无 |
23 | 细胞工程 | 张香梅 | 2020级生物制药5,6班 | 40学时/54学时 | 正常 | 无 | 75人/75人 | 无 |
本单位(含校内外兼职教师)期中检查发现问题汇总: 1.授课进度及教学异常情况:无 2.影响教学的设备设施损坏情况:无 3.学风方面存在的问题及解决建议:2020级学生目前已规划好报考研究生的学校和专业,大部分学生在上课期间,学习考研课程,无法做到认真听课,影响教学质量。通过召开本科生主题班会的形式,加强对2020级本科生的教育,提高学生的学风。召开学生座谈会,了解学生的需求,实现教学和学生考研复习的有机融合。通过提高教师教学质量,吸引学生的听课状态。 填表日期:2023年 4 月24 日 |
注:该表由教学单位负责检查及填表,本表对课程检查覆盖率需>50%,行数可增加。
附表3
suncitygroup太阳集团 2022-2023 学年第二学期期中教学检查(实验教学)自查表
学院: suncitygroup太阳集团 检查及填表人: 刘方 教学院长:刘国运
课程名称 | 任课 教师 | 授课 班级 | 实际学时/ 应开学时 | 授课进度、教学异常 情况及拟解决措施 | 实验设备损坏维修情况 | 实验耗材短缺情况 | 学生出勤抽查 (实到/应到) |
药剂学实验(实验+仿真) | 刘方、杨银亮、贺平平 | 2020级制药工程1班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 42/42 |
药剂学实验(实验+仿真) | 刘方、杨银亮、贺平平 | 2020级制药工程2班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 41/41 |
药剂学实验(实验+仿真) | 刘方、杨银亮、贺平平 | 2020级生物制药3班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 37/37 |
药剂学实验(实验+仿真) | 刘方、杨银亮、贺平平 | 2020级生物制药4班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 38/38 |
药剂学实验(实验+仿真) | 刘方、杨银亮、贺平平 | 2020级生物制药5班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 38/38 |
药剂学实验(实验+仿真) | 刘方、杨银亮、贺平平 | 2020级生物制药6班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 37/37 |
药剂学实验(实验+仿真) | 刘方、杨银亮、贺平平 | 2020级药学7班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 41/41 |
细胞培养与抗体工程实验 | 方春敏 王硕 | 2020级生物制药专业3班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 37/37 |
细胞培养与抗体工程实验 | 方春敏 王硕 | 2020级生物制药专业4班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 38/38 |
细胞培养与抗体工程实验 | 方春敏 王硕 | 2020级生物制药专业5班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 38/38 |
细胞培养与抗体工程实验 | 方春敏 王硕 | 2020级生物制药专业6班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 37/37 |
分子生物学实验 | 陈芳 李攀 | 2021级生物制药4班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 37/37 |
分子生物学实验 | 陈芳 李攀 | 2021级药学7班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 40/40 |
分子生物学实验 | 陈芳 李攀 | 2021级生物制药3班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 39/39 |
分子生物学实验 | 陈芳 李攀 | 2021级生物制药5班 | 54/54 | 授课进度正常,无异常情况 | 无 | 无 | 40/40 |
期中检查发现问题整理汇总:学生上课正常,进度正常,无仪器设备损坏及实验耗材的短缺情况。 期中检查发现问题整理汇总:学生上课正常,进度正常,无仪器设备损坏及实验耗材的短缺情况。 填表日期: 2023 年 4 月 24 日 |
注:该表由教学单位负责检查及填表,本表对课程检查覆盖率需>50%,行数可增加。
1
附件4
聊 城 大 学
suncitygroup太阳集团 学院期中教学检查自查报告
2022/2023学年第2学期
单 位(盖章): suncitygroup太阳集团
院 长(签字):
填表日期 2023 年4月24日
说 明
1、报告一式两份,一份留学院存档,另一份交教务处。
2、报告请于4月24日下午4:00前交教务处本科教学质量管理中心。
3、栏目内容可另行附页。
期中教学检查自查报告 (总结重点:根据本学期要求的自查内容逐项撰写,重点突出主要成效及特色亮点工作) | |||
学院根据suncitygroup太阳集团教务处下发的《关于开展2022~2023学年第二学期期中教学检查工作的通知》教函〔[2023]19号〕要求,成立了以冀芦沙院长为组长的检查工作领导小组,制定了本学期期中教学检查的实施方案,并根据检查要求的内容进行了自查,同时梳理总结了本学期学院教学工作。现将自查情况总结如下: 一、自查工作的组织和实施 学院成立了期中教学检查工作领导小组,并根据检查内容进行了分工。具体如下: 1、期中教学检查领导小组 组长:冀芦沙 组员:刘国运、王学堃、李晓静、王世本、姜俊云 2、人才培养方案、课堂教学、教学文件和听评课检查小组 刘国运、王学堃、李晓静 3、试卷和人才培养方案执行情况检查小组 陈芳、王学堃、王世本、雷康、刘方、李晓静、姜俊云 4、检查时间 第十周(4月17日-23日) 二、自查工作情况汇总 1. 教学检查情况 1.1 课程运行 本学期学院生物制药、制药工程和药学3个专业共开设理论课52门,实验课11门(学院自开理论课34门,实验课6门),课程(含实验课程)开设,课程(含实验课程)开设与人才培养方案一致。学院集中对本学期专业课程的教学计划书、课程标准、课程说明书和PPT等教学文件进行了检查,并按要求进行了电子归档,大多数教师的教学文件和PPT制作符合基本的要求和规范,教学进度和授课计划基本保持一致。 1.2 教学管理方面 本学期学院教学秩序良好,教师均能按时上下课,未发现学生有迟到早退现象,课堂纪律维持较好,学生上课过程中,“低头族、睡觉族和旷课族”现象较少,学生课堂出勤率较好,大多数学生能够认真听讲。专业基础课和核心课,学院统一要求小班上课(2个班)。严格执行学校的调停课制度,,截至2023年4月23日涉及调停课的课程9门共调课17次。上述调停课均按照学校要求严格执行申请审批制度,所有调停课均能及时补课。 表1:suncitygroup太阳集团调停课情况(2022-2023-02学期) | |||
序号 | 课程名称 | 教师 | 次数 |
1 | 制药设备与车间设计 | 王学堃 | 3 |
2 | 制药过程自动化技术 | 索红波 | 1 |
3 | 细胞工程 | 陈芳 | 1 |
4 | 细胞工程 | 张香梅 | 1 |
5 | 有机化学 | 刘国运 | 3 |
6 | 新药设计开发与注册申报 | 王印虎 | 2 |
7 | 药物设计学 | 王印虎 | 1 |
8 | 天然药物化学 | 韩付博 | 1 |
9 | 药品生产质量管理工程 | 雷康 | 3 |
合计 | 9 | 9 | 17次 |
1.3 实验教学方面
本学期学院面向本院2020级本科生开设《药剂学(实验+仿真)》、《细胞培养与抗体工程实验(实验+仿真)》、《药学综合设计实验》和2021级本科生开设《分子生物学实验》4门实验课,包括基础型实验、综合性实验和设计型实验共48个实验项目,实验课程的实验教学计划书、任务书和课程表已按教务处统一格式进行了编制和存档。实验课程教材为任课教师根据学院具体情况选择相应实验项目编撰。任课教师及学生均能提前到达教学现场,课堂秩序良好。教师均能及时对实验报告进行批阅,并填写实验成绩记录。实验室工作日志及仪器设备运行记录等均能及时填写完整。
1.4 教授和副教授为本科生授课情况
学院教授、副教授们备课认真、充分,教学内容充实,能结合自身和同行的科学研究成果进行教学,反映了学科新发展,遵守教学纪律,准时上下课,不擅自停、调课。学生评价其教材选用的质量高,推荐的相关参考资料好,对基本概念、基本知识、基本理论讲解清楚准确,能及时了解学生是否理解了所讲内容,注重知识运用和实践创新能力培养。
2022-2023学年第2学期:主讲本科课程教授占教授总数60%,主讲本科课程占本学期总课程8.8%,共主讲3门课程,教授上课人均学时数为40学时。主讲本科课程副教授占副教授总数47.1%,主讲本科课程占本学期总课程83.3%,共主讲16门课程,副教授上课人均学时数为92.8学时。
表2. 2022-2023-02学期教授、副教授所授课程统计
序号 | 课程号 | 课程名 | 授课班级 | 教师 | 职称 | 学分 | 学时 |
1 | 2423141905 | 分子生物学 | 242021205,242021206 | 王瑞 | 副教授 | 3 | 54 |
2 | 2433151927 | 分子生物学 | 242021207 | 王瑞 | 副教授 | 2 | 54 |
2423141905 | 分子生物学 | 242021203,242021204 | 王瑞 | 副教授 | 3 | ||
3 | 2423161808 | 计算机辅助药物设计 | 242020203,242020204 | 延辉 | 副教授 | 2 | 36 |
4 | 2412241808 | 化工原理 | 242021201,242021202 | 刘敏 | 教授 | 3 | 54 |
5 | 2433141924 | 药物设计学 | 242020207 | 延辉 | 副教授 | 3 | 18 |
2413161925 | 药物设计学 | 242020201,242020201 | 延辉 | 副教授 | 3 | ||
6 | 2422122202 | 有机化学 | 242022201,242022202 | 刘国运杨杰 | 副教授, | 3.0 | 48 |
7 | 2422122202 | 有机化学 | 242022203,242022204 | 刘国运杨杰 | 副教授 | 3.0 | 48 |
8 | 2432122202 | 有机化学 | 242022301,242022302 | 刘国运杨杰 | 副教授, | 4.0 | 64 |
2412122202 | 有机化学 | 242022101 | 刘国运杨杰 | 副教授 | 4.0 | ||
9 | 2423261803 | 制药设备与车间设计 | 242020203,242020204 | 王学堃王世本彭向前李晓静 | 副教授副教授副教授副教授 | 3 | 42 |
董惠钧 | 教授 | 6 | |||||
2423261803 | 制药设备与车间设计 | 242020205 | 李晓静彭向前王世本王学堃 | 副教授副教授副教授副教授 | 3 |
| |
董惠钧 | 教授 | ||||||
10 | 2412261913 | 制药设备与车间设计 | 242020201,242020202 | 王学堃王世本彭向前李晓静 | 副教授副教授副教授副教授 | 3 | 42 |
董惠钧 | 教授 | 6 | |||||
2423261803 | 制药设备与车间设计 | 242020206 | 王学堃王世本彭向前李晓静 | 副教授副教授副教授副教授 | 3 |
| |
董惠钧 | 教授 | ||||||
18 | 2414261851 | 制药设备与车间设计(课程设计) | 242020201,242020202 | 王学堃彭向前延辉 | 讲师副教授副教授 | 4.0 | 72 |
19 | 2424261815 | 制药设备与车间设计课程设计 | 242020203,242020204 | 王学堃延辉 彭向前 | 讲师副教授副教授 | 4.0 | 72 |
20 | 2424261815 | 制药设备与车间设计课程设计 | 242020205,242020206 | 彭向前延辉 王学堃 | 副教授副教授讲师 | 4.0 | 72 |
21 | 2433261931 | 药品生产质量管理 | 242020207 | 雷康 | 副教授 | 2 | 36 |
2423261804 | 药品生产质量管理工程 | 242020203,242020204 | 雷康 | 副教授 | 2 | ||
22 | 2412261815 | 药品生产质量管理工程 | 242020201,242020202 | 雷康 | 副教授 | 2 | 36 |
23 | 2423261804 | 药品生产质量管理工程 | 242020205,242020206 | 雷康 | 副教授 | 2 | 36 |
24 | 2423141904 | 仪器分析与波谱解析 | 242021203,242021204 | 吕爽 | 副教授 | 3 | 54 |
25 | 2423141904 | 仪器分析与波谱解析 | 242021205,242021206 | 吕爽 | 副教授 | 3 | 54 |
26 | 2423161913 | 细胞工程 | 242020203,242020204 | 陈芳 | 教授 | 3 | 54 |
表3. 教授为本科生上课情况(专业课)
| 课程总门数 | 教授上课课程门数 | 上课教授人数 | 教授人数 | 授课总学时 | 主讲本科课程数占总课程数的比例 | 主讲本科课程教授数占总教授数的比例 | 教授上课人均学时数 |
包括实验、不包括实习、毕设 | 41 | 5 | 3 | 5 | 210 | 12.2% | 60% | 70 |
理论课 | 34 | 3 | 3 | 5 | 120 | 8.8% | 60% | 40 |
说明:课程总门数、总学时统计本学院自己开设的专业课(不含外院上的实验课),统计了本学院正式在职和外聘教授授课情况。
表4. 副教授为本科生上课情况(专业课)
| 课程总门数 | 副教授上课课程门数 | 上课副教授人数 | 副教授总人数 | 授课总学时 | 主讲本科课程数占总课程数的比例 | 主讲本科课程副教授数占总数的比例 | 副教授上课人均学时数 |
包括实验、不包括实习、毕设 | 41 | 17 | 10 | 12 | 964 | 41.5% | 83.3% | 96.4 |
理论课 | 34 | 16 | 10 | 12 | 928 | 47.1% | 83.3% | 92.8 |
说明:课程总门数、总学时统计本学院自己开设的专业课(不含外院上的实验课),统计了本学院正式在职副教授授课情况。
2. 专项检查情况
2.1 召开教学研讨会
学院召开专题会议,组织全体教师围绕“学院教学管理实施细则制定”进行主题研讨。重点学习了《suncitygroup太阳集团教师日常教学工作规范》、《suncitygroup太阳集团教学档案管理规定》、《suncitygroup太阳集团课堂教学三级听课制度》、《suncitygroup太阳集团调整上课时间审批程序》、《suncitygroup太阳集团考试工作暂行条例》、《suncitygroup太阳集团阅卷工作实施细则》、《suncitygroup太阳集团命题工作细则》等教学管理文件,并针对学院、专业教学工作实际,对学院教学管理制度提出合理性意见和建议,形成教学研讨会议记录。围绕“2022版课程标准制定”,进行主题研讨。学习教务处下发的《理论课程标准》、《实验课课程标准》、《实习实训课程标准》和《劳动教育与实践课程标准》。并结合专业课程性质,对课程标准制定提出建议和意见,形成教学研讨会议记录。
学院以系为单位,围绕“实习(实训)达成情况评价”和“课程达成情况评价”,召开教学研讨会。学习教务处下发的《实验课课程标准》和《实习实训课程标准》中课程目标达成情况评价方式,并结合课程性质和特点,提出课程目标达成情况评价的意见和建议,形成教学研讨会议记录。
学院以教研室为单位,围绕“试卷命题合理性评价”展开主题研讨。学习《suncitygroup太阳集团课堂教学改革实施细则(参考版)》《suncitygroup太阳集团课堂教学改革实施方案(试行)》(聊大校发[2022]56号)。要求教师严格按照《suncitygroup太阳集团本科生学业考核实施办法》(聊大校发[2019]11号)的有关要求命题。A、B两套试卷要做到题型相同、题量相等、内容相异;试卷课程名称要规范,应与培养方案中的课程名称一致;题量和考试时间要相符,难度要适中,区分度要高;每套试卷均要有完整的参考答案及评分标准。命题要遵照课程标准,体现知识、能力考核并重;题量大小、难易程度、分值分配等应与对课程目标支撑强弱程度相匹配;考核内容应全面覆盖课程目标,并支撑课程目标达成,进而支撑对应毕业要求指标点的达成。重点要求教师根据课程特点实施多元化考核,提高学习过程考核的占比,打破“一考定成绩”的考核方式,期末考试成绩≤50%。命题要有效落实“非标准答案”考核方式,除常规的主客观题外,要出1道10-15分值的非标准答案试题。
2.2 调研师生意见
学院召开教师座谈会,听取系主任、教研室主任和部分骨干教师对教学管理、课堂教学、实习实践、教材选用等方面的意见和建议。召开学生座谈会,听取学生代表对教学管理、课堂教学、实习实践、教材选用等方面的意见和建议。学院将师生座谈的意见和建议进行整理、统计和分析,形成书面材料。
2.3 对照新一轮教育教学审核评估要求,梳理学院的制度文件制定、新版课程标准制定、质量保障体系建设、实习实践基础建设等情况
学院以工程教育专业认证为引领,对照新一轮教育教学审核评估要求,梳理学院的制度文件制定、新版课程标准制定、质量保障体系建设、实习实践基础建设等情况。目前学院的制度文件相对完善,但仍需对照工程认证和审核评估标准,对教学管理制度文件进行完善。
学院在2022-2023学年对学院理论课程的课程标准进行了修订,融入了课程思政元素,对课程目标进行了达标度分析。但与新版课程标准对比,在每个教学单元的课程实施建议、考核内容及方式等方面仍需进一步完善。
学院形成了相对完善的教学质量保证与监控体系。(1)建立监控体系。分管教学工作的副院长主持日常教学工作,负责对教师的教学情况进行监控;教研室主任负责组织本教研室教师的听课、试卷命题、阅卷、试卷质量分析。系主任负责组织本专业教师毕业论文质量分析等工作,通过各类检查、评价,及时发现问题、解决问题,加强教学质量监控。(2)制定学院班子成员、系主任、教研室主任听课制度。通过听课,对任课教师的教学质量进行直接监控。按照学院要求,学院领导、系主任和教研室每学期听课不少于6次。师生青年教师导师制,为每位进行青年配备导师,全程听课、试讲,参与考试、考核、试卷批阅和课后辅导。(3)完善教学质量评价体系。一是学生评教教学质量的高低主要取决于课堂教学的效果,课堂教学中教师的表现是教学质量监控的主要观测点。学生评教成绩成为教师教学质量奖获得与否的决定性指标。二是聘请学院教学督导,对学院教师进行教学诊断,规范教师教学;三是系领导定期召开学生干部和学生代表座谈会,征求对教师讲课的意见,帮助教师提高教学水平;四是将教学质量评估成绩纳入年度考核和职称晋升的指标体系;四是实行年度教学考核制度,将考核等级分为优秀、合格、不合格三个层次。
学院积极申请学校支持,争取资金,建设本科教学实验室。目前已建设完成《药理学》、《药剂学》、《药物化学》、《药物分析》、《药物合成实验》、《药学综合实验》、《分子生物学》、《细胞与抗体工程试验》等8门实验课,并按照工程认证标准,配置了相应的基础型实验仪器设备和大型仪器设备,有效提高了学院本科生的实践能力和动手能力。学院广泛拓展实习基地,在博奥克生物科技有限公司、华润昂德生物药业有限公司等公司建立实习实训基地。依托生物制药及规模化制备山东省现代产业学院,与上海张江生物技术有限公司、东富龙科技集团股份有限公司建立生物制药及规模化制备产业学院绍兴实习实训基地。
存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析
|
1、2020级学生学风问题有待进一步改善 进几年高校毕业生逐年增加,就业压力和升学压力逐年增大。2020级学生目前已规划好报考研究生的学校和专业,大部分学生在上课期间,学习考研课程,无法做到认真听课,影响教学质量。 2、学院的教学制度文件制定、质量保障体系建设等情况,仍需进一步完善。 目前学院的教学制度文件和质量保障体系相对完善,但在对工程教育认证和审核评估材料的学习方面仍有一定差距,在制度文件制定、质量保障体系建设方面仍需进一步完善。 3、在新版课程标准制定和实习实践基础建设等方面与审核评估标准仍有一定差距。 学院在2022-2023学年对学院理论课程的课程标准进行了修订,融入了课程思政元素,对课程目标进行了达标度分析。但与新版课程标准对比,在每个教学单元的课程实施建议、考核内容及方式等方面仍需进一步完善。 近几年,由于疫情的影响,学生的实习实训采取的分散实习方式进行,对学生的实习实训效果产生了一定影响。 |
整 改 措 施
|
1、改善2020级学生学风 通过召开本科生主题班会的形式,加强对2020级本科生的教育,提高学生的学风。召开学生座谈会,了解学生的需求,实现教学和学生考研复习的有机融合。通过提高教师教学质量,吸引学生的听课状态。 2、完善学院的教学制度文件制定、质量保障体系建设。 严格对标对表工程教育认证和新一轮审核评估要求,完善学院教学制度文件和质量保障体系。 3、进一步完善新版课程标准制定和实习实践基础建设。 在2022-2023学年对学院理论课程的课程标准进行了修订的基础上,按照新版课程标准,完善课程标准。 加强本科生实习实训建设,有效利用学院建立的实训实训基地和生物制药及规模化制备山东省现代产业学院实习实训基地,进行本科生的实习实训教育。 |
根据内容情况,可自行加页。原则上不少于3000字。
一级标题小三号黑体,二级标题四号宋体加粗,正文小四号宋体,1.5倍
1
附表5
suncitygroup太阳集团 药 学院2022-2023-2学期期中教学检查问题及整改措施
学院:suncitygroup太阳集团 填报人:刘国运 填表日期: 2023 年4月24日
序号 | 存在的问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 |
1 | 2020级学生学风问题有待进一步改善
| 改善2020级学生学风
| 通过召开本科生主题班会的形式,加强对2020级本科生的教育,提高学生的学风。召开学生座谈会,了解学生的需求,实现教学和学生考研复习的有机融合。通过提高教师教学质量,吸引学生的听课状态。 | 2023年4月25日 |
2 | 学院的教学制度文件制定、质量保障体系建设等情况,仍需进一步完善。 | 完善学院的教学制度文件制定、质量保障体系建设。 | 严格对标对表工程教育认证和新一轮审核评估要求,完善学院教学制度文件和质量保障体系。 | 2023年6月20日 |
3 | 在新版课程标准制定和实习实践基础建设等方面与审核评估标准仍有一定差距。 | 进一步完善新版课程标准制定和实习实践基础建设 | 在2022-2023学年对学院理论课程的课程标准进行了修订的基础上,按照新版课程标准,完善课程标准。 加强本科生实习实训建设,有效利用学院建立的实训实训基地和生物制药及规模化制备山东省现代产业学院实习实训基地,进行本科生的实习实训教育。 | 2023年6月20日 |
1